Kabine | Direction | Deck | Schiff | Reederei | Bewertung | Kommentare |
---|---|---|---|---|---|---|
Deck 7 | AIDAstella | AIDA Cruises | 4.9 | Nachlesen | ||
4168 | Steuerbord (Rechts) | Deck 4 | AIDAbella | AIDA Cruises | 4.3 | Nachlesen |
4437 | Innen | Deck 4 | AIDAblu | AIDA Cruises | 2.3 | Nachlesen |
6302 | Innen | Deck 6 | AIDAblu | AIDA Cruises | 2.3 | Nachlesen |
7130 | Steuerbord (Rechts) | Deck 7 | AIDAblu | AIDA Cruises | 5.0 | Nachlesen |
4414 | Innen | Deck 4 | AIDAsol | AIDA Cruises | 3.7 | Nachlesen |
6152 | Steuerbord (Rechts) | Deck 6 | AIDAsol | AIDA Cruises | 4.7 | Nachlesen |
8120 | Steuerbord (Rechts) | Deck 8 | AIDAsol | AIDA Cruises | 3.0 | Nachlesen |
7127 | Steuerbord (Rechts) | Deck 7 | AIDAmar | AIDA Cruises | 3.3 | Nachlesen |
12103 | Steuerbord (Rechts) | Deck 12 | AIDAmar | AIDA Cruises | 4.7 | Nachlesen |
6106 | Steuerbord (Rechts) | Deck 6 | AIDAstella | AIDA Cruises | 5.0 | Nachlesen |
9285 | Backbord (Links) | Deck 9 | AIDAprima | AIDA Cruises | 5.0 | Nachlesen |
11112 | Steuerbord (Rechts) | Deck 11 | AIDAprima | AIDA Cruises | 2.7 | Nachlesen |
12110 | Steuerbord (Rechts) | Deck 12 | AIDAprima | AIDA Cruises | 4.3 | Nachlesen |
12190 | Heck | Deck 12 | AIDAprima | AIDA Cruises | 4.7 | Nachlesen |
5142 | Steuerbord (Rechts) | Deck 5 | AIDAperla | AIDA Cruises | 4.7 | Nachlesen |
8205 | Backbord (Links) | Deck 8 | AIDAperla | AIDA Cruises | 4.3 | Nachlesen |
9262 | Backbord (Links) | Deck 9 | AIDAperla | AIDA Cruises | 5.0 | Nachlesen |
12107 | Steuerbord (Rechts) | Deck 12 | AIDAperla | AIDA Cruises | 5.0 | Nachlesen |
12201 | Front | Deck 12 | AIDAperla | AIDA Cruises | 5.0 | Nachlesen |
12228 | Backbord (Links) | Deck 12 | AIDAperla | AIDA Cruises | 5.0 | Nachlesen |
12266 | Backbord (Links) | Deck 12 | AIDAperla | AIDA Cruises | 5.0 | Nachlesen |
14114 | Steuerbord (Rechts) | Deck 14 | AIDAperla | AIDA Cruises | 5.0 | Nachlesen |
7030 | Steuerbord (Rechts) | Deck 7 | Mein Schiff 1 (neu) | TUICruises | 4.0 | Nachlesen |
7032 | Steuerbord (Rechts) | Deck 7 | Mein Schiff 1 (neu) | TUICruises | 5.0 | Nachlesen |
7034 | Steuerbord (Rechts) | Deck 7 | Mein Schiff 1 (neu) | TUICruises | 4.3 | Nachlesen |
7036 | Steuerbord (Rechts) | Deck 7 | Mein Schiff 1 (neu) | TUICruises | 4.0 | Nachlesen |
7042 | Steuerbord (Rechts) | Deck 7 | Mein Schiff 1 (neu) | TUICruises | 4.3 | Nachlesen |
7050 | Steuerbord (Rechts) | Deck 7 | Mein Schiff 1 (neu) | TUICruises | 4.7 | Nachlesen |
8153 | Backbord (Links) | Deck 8 | Mein Schiff 1 (neu) | TUICruises | 5.0 | Nachlesen |
10153 | Backbord (Links) | Deck 10 | Mein Schiff 1 (neu) | TUICruises | 3.3 | Nachlesen |
7035 | Backbord (Links) | Deck 7 | Mein Schiff 4 | TUICruises | 5.0 | Nachlesen |
7163 | Backbord (Links) | Deck 7 | Mein Schiff 4 | TUICruises | 2.7 | Nachlesen |
7174 | Steuerbord (Rechts) | Deck 7 | Mein Schiff 4 | TUICruises | 4.7 | Nachlesen |
9057 | Backbord (Links) | Deck 9 | Mein Schiff 4 | TUICruises | 5.0 | Nachlesen |
9116 | Innen | Deck 9 | Mein Schiff 4 | TUICruises | 3.3 | Nachlesen |
10061 | Backbord (Links) | Deck 10 | Mein Schiff 4 | TUICruises | 5.0 | Nachlesen |
10170 | Heck | Deck 10 | Mein Schiff 4 | TUICruises | 5.0 | Nachlesen |
11041 | Backbord (Links) | Deck 11 | Mein Schiff 4 | TUICruises | 4.0 | Nachlesen |
8087 | Backbord (Links) | Deck 8 | Mein Schiff 5 | TUICruises | 5.0 | Nachlesen |
6166 | Steuerbord (Rechts) | Deck 6 | Mein Schiff 6 | TUICruises | 4.7 | Nachlesen |
7168 | Steuerbord (Rechts) | Deck 7 | Mein Schiff 6 | TUICruises | 3.7 | Nachlesen |
9024 | Innen | Deck 9 | Mein Schiff 6 | TUICruises | 4.0 | Nachlesen |
8103 | Backbord (Links) | Deck 8 | Mein Schiff ♥ (Herz) | TUICruises | 4.3 | Nachlesen |
9049 | Innen | Deck 9 | Mein Schiff ♥ (Herz) | TUICruises | 5.0 | Nachlesen |
821 | Steuerbord (Rechts) | Deck 8 | MS Europa 2 | Hapag-Lloyd Cruises | 4.7 | Nachlesen |
Wir sind ein neues Projekt am Markt und möchten Ihnen die Auswahl der richtigen Kreuzfahrtkabine erleichtern, deshalb brauchen wir Sie. Bitte bewerten Sie Ihre Kabine nach der Kreuzfahrt auf dieser Seite. Derzeit können alle Kabinen von
AIDA Cruises, TUI Cruises und Hapag-Lloyd Kreuzfahrten bewertet werden. Weitere Reedereien folgen nach und nach.
Die Nutzung dieser Seite ist kostenlos - Serverstandort ist Deutschland - Ihre Daten sind sicher